Das Draht-Linder PET-Band löst das Verpackungsstahlband in vielen Branchen ab. Das PET-Band ist nicht nur deutlich preiswerter, es hat ebenfalls gleiche Reißfestigkeitswerte. Für Mensch und Packgut besteht keine Gefahr mehr durch scharfe Kanten oder Rostablagerungen.

Für Anwendungen bei z. B. Betonsteinwerken haben wir die "High Tension"-Variante in unserem Programm. Sie verhindert bei vollautomatischen Anlagen ein Spleißen des Bandes beim Aufschlagen auf die Oberfläche des Packgutes.

kunststoffband_pet-band2

kunststoffband_pet-band3

Standard Beispiele

Abmessung
[mm]
Reißkraft
[kg]
Lauflänge
[m]
Kern
[mm]
Oberfläche





9,5x0,6 223 3200 406 gewaffelt
9,2x0,7 260 3000 406 gewaffelt
12,5x0,6 290 2500 406 gewaffelt
12,5x0,7 354 2000 406 gewaffelt
15x0,6 340 2000 406 gewaffelt
15x0,7 410 1750 406 gewaffelt
15,5x0,6 401 2000 406 gewaffelt
15,5x0,7 439 1750 406 gewaffelt
15,5x0,85 500 1500 406 gewaffelt
15,5x0,9 534 1500 406 gewaffelt

Weitere Abmessungen und Aufmachungen auf Anfrage


High Tension Beispiele

Abmessung
[mm]
Reißkraft
[kg]
Lauflänge
[m]
Kern
[mm]
Oberfläche





12x0,6 270 2500 406 gewaffelt
12x0,7 333 2500 406 gewaffelt
12x0,8 360 2200 406 gewaffelt
15x0,7 479 1750 406 glatt
15,5x0,9 534 1500 406 gewaffelt
15,5x0,89 635 1220 406 glatt
15,5x1,0 651 1200 406 gewaffelt
15,5x1,1 715 1000 406 gewaffelt
19x0,8 650 1200 406 gewaffelt
19x01,0 820 1000 406 gewaffelt
19x1,27 1000 680 406 gewaffelt
19x1,27 1070 731 406 glatt
25x1,0 1170 690 406 glatt

Weitere Abmessungen und Aufmachungen auf Anfrage