- Hülsenlos -
T10
Für die hülsenlose Kunststoffumreifung nutzen Sie mit dem Modell T10 ein pneumatische Gerät, welches ein effizientes Binden unterschiedlichster Packgüter erlaubt. Eine hohe Verschlussfestigkeit wird durch die bewährte Vibrationsschweißtechnik garantiert.
Eigenschaften
| Benutzerfreundlich - Leichtes, kompaktes Gerät - Einfache 2-Hebel-Bedienung - Einteiliges Bandeinlegen - Einfaches Wegschwenken des Gerätes nach dem Umreifungsvorgang Hohe Spannkraft im mittleren Segment Die starke Alternative zur Stahlbandumreifung – mit den Vorteilen des Kunststoffbandes Robust Konstruktion aus Stahl/Aluminium für den Einsatz unter harten Bedingungen Servicefreundlich Wenige Verschleißteile, einfach austauschbar Einsatzbereich Schwere Produkte aus Metall, Holz und Papier |
| Technische Daten | Model T10 |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe gesamt | 175 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Belastung | 4,5 – 7 bar |
| Spannung | Bis 2.500 N |
| Verschlussart | Vibrationsverschweißung |
| Bandbreite | 10 mm, 13 mm, 16 - 19 mm |
| Banddicke | 0,4 – 1,2 mm |
| Bandqualitäten | PP und PET |
T 11, T 12, und T 13
Eigenschaften
| Benutzerfreundlich - Leichtes, kompaktes Gerät - Einfache 2-Hebel-Bedienung - Einteiliges Bandeinlegen - Einfaches Wegschwenken des Gerätes nach dem Umreifungsvorgang Hohe Spannkraft im mittleren Segment Die starke Alternative zur Stahlbandumreifung – mit den Vorteilen des Kunststoffbandes Robust Konstruktion aus Stahl/Aluminium für den Einsatz unter harten Bedingungen sowie für eine lange Lebensdauer Servicefreundlich Wenige Verschleißteile, einfach austauschbar Einsatzbereich Schwere Produkte aus Metall, Holz und Papier |
| Technische Daten | T 11 | T 12 | T 13 |
| Länge | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Breite | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Höhe gesamt | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Gewicht | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,2 kg |
| Belastung | 4,5 – 7 bar | 4,5 – 7 bar | 4,5 – 7 bar |
| Spannung | bis 3.500 N | bis 5.000 N | bis 5.000 N |
| Verschlussart | Vibrationsverschweißung | ||
| Bandbreite | 13, 16- 19 mm | 16 - 19 mm | 25 mm |
| Banddicke | 0,7 – 1,4 mm | 1,0 – 1,4 mm | 0,8 – 1,4 mm |
| Bandqualitäten | PP und PET | PET | PET |
P355
| Pneumatisches Gerät zum Umreifen mit Kunststoffband beide Umreifungsbänder werden zusammen in das Gerät eingeführt - einfach und schnell - Druckluftanschluß Das Gerät ist mit zwei Anschlussmöglichkeiten für Druckluft ausgestattet. Abhängig von der Applikation hat der Anwender die Möglichtkeit, das Gerät so anzuschließen, dass ihm das Arbeiten leicht von der Hand geht. Verschluss |
| Technische Daten | P 355 |
| Gewicht | Ohne Aufhängebügel: 4,75 kg Mit Aufhängebügel: 5,00 kg |
| Geeignete Bandqualitäten | Polypropylen (PP) und Polyester (PET), glatt oder geprägt |
| Durchschnittliche Verschlussfestigkeit | ca. 75% des Kunststoffbandes - abhängig von der Bandgüte - |
| Verschlussmethode | Reibschweißverschluss |
| Bandspannung | 400 - 2.100 N, einstellbar - abhängig von der Bandqualität - |
| Luftverbrauch | Spannen: ca. 8NI/s (bei lfd. Motor) Verschließen: ca. 4 -20 NI/Verschluss |
| Betriebsdruck / zul. Maximaldruck | 5,5 bar / 6,0 bar |
Copyright © 2010 Draht Linder GmbH
Alle Rechte vorbehalten.